核价时间 | 建筑类型 | 价格 | 价格描述 |
2018-04-02 | 小高层 | 8500元/㎡ | 参考均价 |
2018-04-02 | 多层 | 8300-8400元/㎡ | 参考价格 |
2018-04-02 | 别墅 | 16000元/㎡ | 参考均价 |
2018-03-02 | 小高层 | 7450元/㎡ | 参考均价 |
2018-03-02 | 多层 | 8000元/㎡ | 参考均价 |
2018-03-02 | 别墅 | 16000元/㎡ | 参考均价 |
2018-02-04 | 小高层 | 7450元/㎡ | 参考均价 |
山西11选5下期预测 www.0er9.cn 山西11选5下期预测 山西11选5下期预测 www.0er9.cn 中港·燊海森林
5900元/㎡
8000元/㎡
6500元/㎡
8000元/㎡
7600元/㎡